VITOCAL 111-S 6kW-16kW šilumos siurblys oras – vanduo su integruotu boileriu VIESSMANN
4,948.09€ – 7,445.02€ su PVM
Kaina pateikiama be paramos. Gavę APVA paramą susigrąžinsite 50% finansuoti tinkamų išlaidų.
Pasirinkus "Su montavimu", kainą bus įskaičiuota šilumos siurblio įrengimas ir pajungimas.
- Skaidytos konstrukcijos oro – vandens šilumos siurblys su vidiniu ir išoriniu mazgu, skirtas patalpų šildymui (vėsinimui) ir geriamojo vandens šildymui.
- Mažos eksploatacinės išlaidos dėl didelės COP vertės pagal EN 1455: iki 4,9 (A7 / W35)
- Galios reguliatorius ir DC inverteris užtikrina aukštą efektyvumą dalinės apkrovos režimu.
- Maksimali paduodamo vandens temperatūra iki 55 C.
- Klimato poveikiui atsparus išorinis mazgas su garintuvu, kompresoriumi, plėtimosi vožtuvu ir verntiliatoriumi.
- Vidinis mazgas su ypatingai efektyviu cirkuliaciniu siurbliu (A klasės), šilumokaičiu, 3 krypčių perjungimo vožtuvu, saugos grupe ir reguliatoriumi, išsiplėtimo indu.
- Lengvai valdomas reguliatorius Vitotronic – reguliatorius su tekstiniu ir grafiniu meniu.
- Reversinė konstrukcija suteikia galimybę šildyti ir vėsinti.
- Su gamikliniu šalnešio užpildu (R410A), iki 10 m viengubo linijos ilgio A12 iki A16.
- Su gamykliniu šaltnešio užpildu (R32) B06 iki B08.
Specifikacija pagal galią
Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | 3.0 – 6.6 |
Šiluminė galia COP A7/W35 | 4.9 |
Vėsinimo galia EER A35/W18 | 5.23 |
Max. įleidimo temperatūra C | 55 |
Triukšmo lygis dB | 64 |
Vidinio bloko plotis/ aukštis/ gylis | 600/1874/681 |
Vidinės dalies svoris kg | 168 |
Išorinės dalies plotis/ aukštis/ gylis | 975/702/344 |
Išorinės dalies svoris kg | 59 |
Dujų linijos skersmuo | 12 |
Skysčio linijos skersmuo | 6 |
Min. šaltnešio linijos ilgis | 3 |
Tūrinio šildytuvo talpa Ltr. | 210 |
Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | 4.7 -12 |
Šiluminė galia COP A7/W35 | 4.66 |
Vėsinimo galia EER A35/W18 | 4.7 |
Max. įleidimo temperatūra C | 55 |
Triukšmo lygis dB | 64 |
Vidinio bloko plotis/ aukštis/ gylis | 600/1874/681 |
Vidinės dalies svoris kg | 168 |
Išorinės dalies plotis/ aukštis/ gylis | 980/790/360 |
Išorinės dalies svoris kg | 80 |
Dujų linijos skersmuo | 12 |
Skysčio linijos skersmuo | 6 |
Min. šaltnešio linijos ilgis | 3 |
Tūrinio šildytuvo talpa Ltr. | 210 |
Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | 6.0 -13.0 |
Šiluminė galia COP A7/W35 | 4.5 |
Vėsinimo galia EER A35/W18 | 3.8 |
Max. įleidimo temperatūra C | 55 |
Triukšmo lygis dB | 64 |
Vidinio bloko plotis/ aukštis/ gylis | 600/1874/681 |
Vidinės dalies svoris kg | 171 |
Išorinės dalies plotis/ aukštis/ gylis | 900/1345/412 |
Išorinės dalies svoris kg | 114 |
Dujų linijos skersmuo | 16 |
Skysčio linijos skersmuo | 10 |
Min. šaltnešio linijos ilgis | 5 |
Tūrinio šildytuvo talpa Ltr. | 210 |
Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | 6.8 -15.0 |
Šiluminė galia COP A7/W35 | 4.5 |
Vėsinimo galia EER A35/W18 | 3.6 |
Max. įleidimo temperatūra C | 55 |
Triukšmo lygis dB | 64 |
Vidinio bloko plotis/ aukštis/ gylis | 600/1874/681 |
Vidinės dalies svoris kg | 171 |
Išorinės dalies plotis/ aukštis/ gylis | 900/1345/412 |
Išorinės dalies svoris kg | 114 |
Dujų linijos skersmuo | 16 |
Skysčio linijos skersmuo | 10 |
Min. šaltnešio linijos ilgis | 5 |
Tūrinio šildytuvo talpa Ltr. | 210 |
Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | 7.6 -16.7 |
Šiluminė galia COP A7/W35 | 4.4 |
Vėsinimo galia EER A35/W18 | 3.6 |
Max. įleidimo temperatūra C | 55 |
Triukšmo lygis dB | 64 |
Vidinio bloko plotis/ aukštis/ gylis | 600/1874/681 |
Vidinės dalies svoris kg | 171 |
Išorinės dalies plotis/ aukštis/ gylis | 900/1345/412 |
Išorinės dalies svoris kg | 114 |
Dujų linijos skersmuo | 16 |
Skysčio linijos skersmuo | 10 |
Min. šaltnešio linijos ilgis | 5 |
Tūrinio šildytuvo talpa Ltr. | 210 |
Papildoma informacija
Svoris | 275 kg |
---|---|
Galia | 6 kW, 8 kW, 12 kW, 14 kW, 16 kW |
Konstrukcijos tipas | Dviejų dalių su integruotu boileriu |
Tylus veikimas | 64 dB(A) |
Montavimas | Be montavimo, Su montavimu |
Kilmės šalis | Vokietija |